about病院について
令和3年度 JA長野厚生連北信総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 355 | 111 | 84 | 175 | 288 | 404 | 802 | 1490 | 1385 | 602 |
退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計しています。
70歳以上が全体の61.0%で、うち70歳代が一番多いです。
20代以下は全体の8.2%です。
本年度は20歳代の入院が最も少ないです。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 137 | 2.07 | 2.65 | 0.00 | 67.15 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍 手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 93 | 7.25 | 9.21 | 0.00 | 77.20 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 37 | 17.73 | 20.57 | 21.62 | 83.70 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的 胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 29 | 5.59 | 7.96 | 0.00 | 69.72 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 14.30 | 13.14 | 3.70 | 84.89 |
“胃がん・食道がん・大腸がんの早期発見と内視鏡切除、内視鏡を用いた総胆管結石・閉塞性黄疸の治療、肝疾患、炎症性腸疾患等、消化器疾患全般の診断、治療を行っています。
食道・胃・大腸のESD(粘膜下層剥離術)・消化管のステント留置は日常的に行っており、消化管出血などの緊急内視鏡検査にも対応しています。
肝疾患においては、ウイルス肝炎に対する抗ウイルス薬治療、肝がんに対する肝動脈塞栓術、経皮的ラジオ焼灼術、抗がん剤治療などを行っています。”
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 112 | 28.13 | 17.35 | 4.46 | 87.57 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 68 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | 71.82 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 41 | 3.34 | 3.27 | 0.00 | 71.85 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈 形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 37 | 4.76 | 4.36 | 0.00 | 72.35 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 19.14 | 13.14 | 2.78 | 84.94 |
急性心筋梗塞の緊急カテーテル治療、心臓カテーテル検査、心不全治療、不整脈治療等急性から慢性期の管理と多様な循環器疾患の診断治療を行っています。心臓大血管リハビリテーションをほぼ全ての心臓血管疾患患者さんに入院初期から開始しています。慢性期診療では地域連携パスを用いてかかりつけ医、地域診療所との連携医療にも力を入れています。
緊急PCI(冠動脈のカテーテル治療)は標準的に行っています。また心臓血管外科がありますので補助循環装置を使用した虚血性心疾患または心不全治療から、不整脈治療までほとんどの高度医療が可能です。
不整脈診療科では植え込み型機器(ICM(植え込み型心臓モニタ)、ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT-D(両心室ペーシング機能付き植え込み型除細動器))を使用した不整脈治療、大学病院の医師と連携しカテーテルアブレーション治療も行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 5.21 | 4.74 | 0.00 | 70.17 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡 下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 36 | 11.36 | 10.15 | 0.00 | 64.92 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 33 | 6.18 | 6.25 | 0.00 | 58.82 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 6.27 | 5.40 | 0.00 | 38.77 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 23 | 16.13 | 15.76 | 0.00 | 76.96 |
甲状腺、乳腺、食道、胃十二指腸、結腸直腸、胆道、膵臓、脾臓、肝臓、肛門からヘルニアまですべての分野に対応しています。小児のヘルニア、虫垂炎等の手術にも対応しています。また緊急手術に関しても、24時間365日の体制で治療を行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 46 | 2.57 | 3.30 | 2.17 | 69.48 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 41 | 36.10 | 18.42 | 2.44 | 78.32 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 41 | 35.02 | 20.57 | 4.88 | 86.44 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 39 | 25.46 | 13.14 | 2.56 | 83.26 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 27.72 | 13.41 | 11.11 | 76.61 |
肺炎などの呼吸器感染症、気管支喘息、間質性肺炎、喫煙によるCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺がんを中心とした悪性腫瘍など多様な呼吸器疾患に対応しています。
気管支鏡検査では、近年普及してきた超音波内視鏡も併用した生検などの診断手技に加え、悪性腫瘍による気道狭窄に対する気道ステント治療や難治的気胸に対する気管支塞栓術などの治療も行っています。
肺がん治療においては、国内の肺癌診療ガイドラインを軸として一般的な抗癌剤に加え分子標的薬・免疫チェックポイント阻害剤等による薬物療法、放射線治療、また東京医科歯科大学呼吸器外科と連携し手術療法を含め集学的な治療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、 下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 41 | 5.12 | 5.83 | 0.00 | 2.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 4.31 | 6.24 | 0.00 | 4.88 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 29 | 4.17 | 4.78 | 0.00 | 2.55 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 24 | 3.21 | 3.83 | 4.17 | 3.08 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 21 | 6.19 | 10.47 | 0.00 | 4.05 |
長野県北信地域で、小児科医を重点的に配置する「連携強化病院」に指定され「入院治療の必要な小児がいつでも入院できる体制を維持する」ことにより地域医療に貢献しています。
長野県の「地域周産期母子医療センター」に指定され、北信地域における周産期医療の拠点として「産科と協力し安全な出産の場を確保する」ことにより地域医療に貢献しています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 2あり | 39 | 13.82 | 16.43 | 0.00 | 74.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 26 | 23.00 | 13.14 | 3.85 | 81.15 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 28.55 | 20.57 | 13.64 | 82.59 | |
010060×2990401 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、 1,2あり 手術・処置等2 なし | 17 | 24.53 | 15.63 | 29.41 | 75.71 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 11 | 6.64 | 6.40 | 0.00 | 79.82 |
神経難病を含めて急性期から慢性期まで神経疾患全般に対応しています。脳卒中が大半を占め急性期治療ではt-PA治療を行い、脳神経外科と協力し24時間いつでも対応できる体制をとっています。また急性期リハビリから、近隣病院との脳卒中連携パスを利用し回復期のリハビリも積極的に進めています。
神経変性疾患(パーキンソン病、脊髄小脳変性症等)や脳炎脊髄炎等の炎症疾患、末梢神経疾患、筋疾患、てんかん等の治療を行い、それに伴う合併症としての肺炎などの治療も行います。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 67 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 71.07 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 47 | 6.02 | 8.23 | 0.00 | 74.66 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的 手術+術中血管等描出撮影加算 | 22 | 5.23 | 7.05 | 0.00 | 72.36 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 18 | 5.56 | 7.02 | 5.56 | 81.78 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 17 | 7.65 | 9.65 | 0.00 | 70.94 |
尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)と男性生殖器(前立腺、精巣)の外科的治療を行うほか、腫瘍に対する抗がん剤治療、排尿障害や尿路感染症に対する薬物治療を行っています。
前立腺疾患に対して、治療法の選択のために前立腺生検を行っています。
膀胱がんに対して早期は内視鏡を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)を行っています。
尿路結石に対しては体外衝撃波結石破砕術(ESWL)のほか、内視鏡による経尿道的尿管砕石術(TUL)を行っています。
前立腺肥大症に対しては、レーザーを用いた経尿道的前立腺蒸散術(CVP)を積極的に行っています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 33 | 15.85 | 14.41 | 0.00 | 65.61 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 26.30 | 13.14 | 4.35 | 80.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 28.88 | 20.57 | 0.00 | 84.47 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性 腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 16.75 | 10.39 | 6.25 | 71.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 12 | 26.25 | 13.07 | 0.00 | 81.33 |
慢性腎臓病疾患において、保存期から透析期まで切れ目のない総合的な管理をし、慢性腎臓病患者の生活の質が向上することを目指しています。透析患者さんの内シャントの管理においては、 心臓血管外科、放射線科と連携し、治療を行っています。
慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、急速進行性糸球体腎炎の病因を腎生検により診断し、治療を行っています。
心不全、間質性肺炎、肺炎、尿路感染症などからの敗血症で重篤な状態を管理するために必要な血液透析や持続血影濾過透析にも対応しています。
常染色体優性多発性のう胞腎の診断や治療相談に応じ疾患の管理をしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 22.06 | 8.30 | 12.50 | 60.19 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 17.59 | 9.78 | 4.55 | 81.36 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 36.73 | 18.90 | 26.67 | 73.87 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、 JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 27.15 | 15.57 | 7.69 | 77.46 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、 JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 22.00 | 15.63 | 0.00 | 74.64 |
脳卒中(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞)や頭部外傷などの神経救急および脳腫瘍、さらには頭痛、てんかんなどの慢性的な疾患に対応しています。脳梗塞は脳神経内科と協力し24時間365日いつでも対応できる体制をとっています。rtPA(アルテプラーゼ)静注療法に加え、血管内治療の血栓除去術を行っています。
整形外科
PCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 66 | 55.08 | 25.32 | 22.73 | 83.61 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 32 | 5.97 | 4.99 | 0.00 | 58.19 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を 含む。) 手術なし | 31 | 30.52 | 19.34 | 12.90 | 79.42 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 35.33 | 23.02 | 0.00 | 76.76 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 35.75 | 17.12 | 16.67 | 82.25 |
四肢の外傷、上肢の外科、関節外科に対応し、人工股間節、人工膝関節置換術、手根管症候群に対する開放術を行っています。胸椎、腰椎の圧迫骨折において要因の一つでもある骨粗鬆症に対する薬物療法を行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 29 | 6.93 | 6.04 | 0.00 | 47.14 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 25 | 5.60 | 5.37 | 0.00 | 34.36 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 21 | 8.14 | 8.31 | 0.00 | 68.29 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 19 | 2.37 | 2.44 | 0.00 | 35.16 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部) 切除術等 手術・処置等2 なし | 17 | 2.82 | 3.05 | 0.00 | 38.59 |
「周産期母子医療センター」として、通常の妊娠分娩症例から妊娠高血圧症候群などの産科合併症管理、耐糖機能異常などの合併症妊娠管理を行っています。早産症例については、小児科と協力して対応しており、当院で対応困難な症例については、県立こども病院など県内の他の周産期センターと協力し対応しています。婦人科良性疾患の開腹手術、腹腔鏡下手術から婦人科悪性腫瘍の手術、化学療法、放射線治療まで対応しています。骨盤臓器脱については、従来の子宮脱手術のほか、腹腔鏡下手術(腹腔鏡下仙骨腟固定術)を行っています。不妊症に関しては、一般的な検査、排卵誘発、人工受精までの治療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 107 | 2.19 | 2.71 | 0.00 | 74.72 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 27 | 4.44 | 5.41 | 0.00 | 75.74 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 11 | 10.82 | 6.14 | 0.00 | 68.91 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | – | – | 8.48 | – | – | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 2あり | – | – | 2.42 | – | – |
白内障手術が中心です。
緑内症に対する薬物療法や手術治療を行っています。
網膜剥離や糖尿病網膜症、黄斑円孔などの症例に対して硝子体手術を行っています。
加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、糖尿病黄斑浮腫などに対しては、抗VEGF療法を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 10 | 12.80 | 7.68 | 10.00 | 81.80 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | 13.07 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 2.94 | – | – | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 9.61 | – | – | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 24.37 | – | – |
身体に生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、あらゆる手法や特殊な技術を駆使し治療を行っています。外傷において機能を優先したうえで、形態的により正常、より美しく手術を心がけています。
専門外来では、リンパ浮腫外来、褥瘡外来において発症の予防、悪化の予防に努めています。
平成26年より乳房再建実施施設の認定を受け、保険診療の適応となったシリコン性の乳房インプラントを用いて乳癌術後の乳房再建を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己 肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 20 | 25.20 | 21.93 | 0.00 | 76.40 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 14.71 | 10.47 | 0.00 | 68.82 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 3.13 | 7.87 | 6.25 | 68.44 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 11 | 15.45 | 11.06 | 0.00 | 78.27 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | – | – | 29.08 | – | – |
心臓病、大動脈疾患、末梢血管疾患に対する外科的治療を行い、一刻一秒を争う救急疾患にいつでも対応できる体制を取っています。心臓弁膜症手術、冠動脈バイパス手術、心房細動に対するメイズ手術、大動脈瘤に対する手術、大動脈解離に対する手術、下肢虚血に対するバイパス手術、下肢静脈瘤手術、透析シャント術等を行っています。また、大学病院の呼吸器外科の医師とも連携し、原発性肺癌の手術も行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 23 | 9.52 | 8.75 | 0.00 | 61.00 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 8.69 | 6.47 | 0.00 | 54.92 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 7.64 | 5.71 | 0.00 | 38.45 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | – | – | 9.01 | – | – | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | 7.84 | – | – |
耳・鼻・咽喉頭・頚部に関わる症状、聴覚・平衡機能・味覚・嗅覚・嚥下などの機能に関すること、また頭頚部領域の外傷、出血、炎症、腫瘍に関する診断・治療を行い、慢性副鼻腔炎に対するナビゲーションシステムを用いた内視鏡下での手術、慢性扁桃炎などに対する口蓋扁桃摘出術、咽喉頭や頚部の腫瘍病変に対する切除術などの手術にも対応しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | – | – | 25 | 19 | 29 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | – | 23 | 14 | 16 | 14 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 26 | 19 | – | – | 12 | 1 | 8 | |
肺癌 | 17 | – | 22 | 23 | 10 | 33 | 1 | 8,7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大がん)の診療情報の指数です。
初発の5大がん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の病期(Stage:ステージ゙)毎の患者数と再発で治療を受けた患者数を集計したものです。
病期とは、がんの進行度を示すもので、Ⅰ⇒Ⅱ⇒Ⅲ⇒IVとなり、StageIVが最も進んだ状態です。
UICC分類とは進行度を判定する基準として国際的に活用されている国際対がん連合(UICC)採用のがんの分類法です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 91 | 24.01 | 81.97 |
重症 | 20 | 29.10 | 85.20 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
普通の社会生活を送っている成人(15歳以上)が罹患した肺炎(市中肺炎)を重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢別に集計しています。
比較的若い方は軽症の肺炎で在院日数も短いですが、中等症以上は高齢で在院日数も長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 196 | 35.38 | 80.52 | 21.46 |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2センチメートル未満) | 149 | 0.13 | 1.17 | 0.00 | 68.29 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 1.41 | 7.56 | 3.13 | 78.70 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 0.65 | 6.88 | 2.94 | 70.03 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開 のみのもの) 等 | 32 | 5.06 | 7.41 | 0.00 | 74.12 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 25 | 0.04 | 4.48 | 0.00 | 68.16 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 2.08 | 5.26 | 0.00 | 63.47 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1.08 | 2.69 | 0.00 | 66.74 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 35 | 1.06 | 3.40 | 0.00 | 66.63 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.47 | 4.80 | 0.00 | 38.77 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 3.80 | 11.60 | 0.00 | 72.50 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 36 | 4.72 | 4.14 | 0.00 | 74.53 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 30 | 6.37 | 10.90 | 3.33 | 82.77 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜 アプローチを伴うもの) | 27 | 1.00 | 1.93 | 0.00 | 68.07 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 19 | 0.74 | 18.26 | 0.00 | 77.37 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 16 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 68.56 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 51 | 3.69 | 49.59 | 21.57 | 81.65 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 29 | 2.55 | 37.21 | 0.00 | 76.41 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 28 | 1.82 | 13.21 | 0.00 | 63.46 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 25 | 4.60 | 46.76 | 16.00 | 78.96 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 12 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | 46.33 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 (ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 46 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 74.63 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) (電解質溶液利用のもの) | 40 | 1.28 | 3.10 | 2.50 | 76.60 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 0.46 | 6.27 | 7.69 | 75.88 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 16 | 1.00 | 2.69 | 0.00 | 67.63 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 104 | 0.05 | 1.04 | 0.00 | 74.25 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 27 | 0.96 | 2.48 | 0.00 | 75.74 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 20 | 1.00 | 9.90 | 0.00 | 68.40 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | – | – | – | – | – |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
