about病院について
実績と指標
経営情報
各施設利用状況(2022年度)
施設名 | 項目 | 利用状況 単位:人(一日平均) |
---|---|---|
北信総合病院 | 外来延人員 | 250,120 (936.8) |
入院延人員 | 132,639 (363.4) | |
人間ドック外来延人員 | 6,565(24.6) | |
人間ドック入院延人員 | 1,575 (7.6) | |
老人保健施設 もえぎ | 通所延人員 | 9,516(35.6) |
入所延人員 | 38,174(104.6) | |
北信州診療所 | 外来延人員 | 13,206 (49.5) |
診療実績
2022年度行為件数
部門名称 | 件数 ※(再掲) |
|
---|---|---|
透視撮影 | 2,067 | |
CT撮影 | 15,099 | |
血管造影撮影 | 733 | |
RI検査 | 1,142 | |
シンチカメラ | (495) | |
骨塩定量測定 | (647) | |
リニアック治療 | 8,437 | |
MRI検査 | 4,938 | |
内視鏡検査 | 10,359 | |
腹部超音波診断 | 16,823 | |
手術件数 | 3,198 | |
人工透析延人員 | 24,871 | |
分娩数 | 332 | |
外来化学療法 | 1,784 |
がん診療実績
- 当院で新規に診断された患者、または他施設で診断された初診患者であり、初発例、再発例を共に含む。
- 治療の内容は当院で行われたもののみを登録。
がん登録数の年別推移(上皮内がんを含む)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃 | 89 | 88 | 95 | 101 | 66 |
大腸 | 142 | 142 | 169 | 162 | 111 |
肝 | 15 | 21 | 21 | 17 | 16 |
肺 | 49 | 77 | 66 | 59 | 68 |
乳房 | 59 | 50 | 53 | 44 | 49 |
その他 | 285 | 277 | 265 | 277 | 260 |
計 | 639 | 655 | 669 | 660 | 570 |
2020年部位別治療方法別患者数(上皮内がんを含む)
部位 | ①手術のみ | ②内視鏡のみ | ③手術+内視鏡 | ④放射線治療のみ | ⑤薬物療法のみ | ⑥放射線+薬物 | ⑦薬物+その他 | ⑧手術/内視鏡+放射線 | ⑨手術/内視鏡+薬物 | ⑩手術/内視鏡+その他 | ⑪手術/内視鏡+放射線+薬物 | ⑫他の組み合わせ | ⑬治療なし | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 7 | – | 8 | |||||||||||
食道 | – | – | – | – | 8 | |||||||||
胃 | 11 | 26 | – | 6 | – | – | 16 | 66 | ||||||
大腸 | 26 | 54 | – | 9 | – | 17 | 111 | |||||||
肝臓 | – | – | – | 9 | 17 | |||||||||
胆嚢・胆管 | 8 | – | – | 12 | 22 | |||||||||
膵臓 | – | – | – | 13 | 20 | |||||||||
喉頭 | – | – | ||||||||||||
肺 | 15 | – | 12 | 8 | 10 | – | 21 | 68 | ||||||
骨・軟部 | 0 | |||||||||||||
皮膚(黒色腫を含む) | 14 | – | – | – | 22 | |||||||||
乳房 | 7 | – | – | – | 18 | 12 | – | 49 | ||||||
子宮頚部 | 14 | – | 16 | |||||||||||
子宮体部 | – | – | 6 | |||||||||||
卵巣 | – | – | – | – | ||||||||||
前立腺 | – | – | 21 | – | 22 | 52 | ||||||||
膀胱 | 20 | – | – | – | – | – | – | 31 | ||||||
腎・他の尿路 | – | 6 | – | 14 | ||||||||||
脳・中枢神経系 | – | 8 | 12 | |||||||||||
甲状腺 | – | – | – | |||||||||||
悪性リンパ腫 | – | – | 8 | – | 11 | 25 | ||||||||
多発性骨髄腫 | – | – | ||||||||||||
白血病 | – | – | ||||||||||||
他の造血器腫瘍 | – | – | ||||||||||||
その他 | – | – | 7 | 11 | ||||||||||
計 | 124 | 102 | 0 | 14 | 71 | 15 | – | 8 | 47 | – | 13 | 169 | 570 |
※登録数が5件以下の場合は、-(ハイフン)で表記しております
※手術:腹腔鏡・胸腔鏡手術を含めた数
※薬物療法:化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法
地域ケア部門の実績
名称 | 内容 | 2021年度実績 |
---|---|---|
訪問看護ステーション なかの 訪問看護ステーション せせらぎ | 医師の指示に基づいて計画的に看護師等が自宅に訪問し看護等を行うことを目的とした事業で、利用者とその家族が望むサービスを、病院・地域関係機関と連絡をとりながら24時間体制で提供しています。 | 14,862回 3,418回 |
訪問リハビリテーション | 医師の指示に基づいて計画的に理学療法士・作業療法士等が自宅に訪問し、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行うことを目的とした事業で、利用者とその家族、主治医及び介護支援専門員等と連携を取りながらサービスを提供しています。 | 2,318回 |
居宅介護支援事業 | 介護支援専門員が、利用者や家族の希望を聞きながら、利用者の状態に応じた介護サービスの利用計画を作成し、各サービスが効果的に提供されるようそれぞれの事業者と連絡調整を行っています。 | 介護サービス計画:2,078件 介護予防支援:397件 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの手術件数
区分1に分類される手術
- 頭蓋内腫瘤摘出手術等 17件
- 黄斑下手術等 1件
- 鼓室形成手術等 0件
- 肺悪性腫瘍手術等 32件
- 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 29件
区分2に分類される手術
- 靱帯断裂形成手術等 1件
- 水頭症手術等 19件
- 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0件
- 尿道形成手術等 4件
- 角膜移植術 0件
- 肝切除術等 16件
- 子宮附属器悪性腫瘍手術等 1件
区分3に分類される手術
- 上顎骨形成手術等 0件
- 上顎骨悪性腫瘍手術等 3件
- バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0件
- 母指化手術等 0件
- 内反足手術等 0件
- 食道切除再建術等 1件
- 同種死体腎移植術等 0件
区分4に分類される手術
- 人工関節置換術 33件
- 乳児に対する施設基準対象手術(1歳未満) 0件
- ペースメーカー移植術 53件
- 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 13件
- 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) 3件
- 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) 2件
- 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 6件
- 経皮的冠動脈粥腫切除術 0件
- 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 17件
- 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 18件
- 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 42件
お問い合わせ
〒383-8505 長野県中野市西1丁目5番63号
JA長野厚生連 北信総合病院
Tel.0269-22-2151(代表)
Fax.0269-22-2426