dock人間ドック・出張教室
人間ドック
【一泊二日】人間ドック予約状況
予約状況は日時変動いたしますので、満員状態であってもキャンセル等により予約可能となることもあります。また、お問い合わせのタイミングによっては空き状況であっても予約できない場合もございますので、ご了承ください。
※表示されている月以外のご予約も可能です。
※胃検診の実施は2日目となります。
2022年6月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | – | – | – |
中旬 11日~20日 | – | – | – |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2022年7月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | △ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | △ | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2022年8月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | △ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | △ | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2022年9月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | △ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | × | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2022年10月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | × | × | × |
中旬 11日~20日 | ○ | △ | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2022年11月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | △ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | △ | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2022年12月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | △ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | × |
下旬 21日~ | ○ | ○ | × |
2023年1月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2023年2月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | △ | × |
下旬 21日~ | ○ | △ | × |
2023年3月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | × |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | × |
下旬 21日~ | ○ | ○ | △ |
2023年4月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2023年5月の予約状況(一泊二日)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |