dock人間ドック・出張教室
人間ドック
【日帰り】人間ドック予約状況
予約状況は随時変動しておりますので、満員状態であってもキャンセル等により予約可能となることもございます。また、お問い合わせのタイミングによっては空きがあってもご予約をお受けできない場合もございますので、ご了承ください。
※表示されている月以外のご予約も承っております。
2024年9月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | △ | × | × |
中旬 11日~20日 | △ | △ | × |
下旬 21日~ | △ | △ | × |
2024年10月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | × | × | × |
中旬 11日~20日 | △ | × | × |
下旬 21日~ | △ | △ | × |
2023年11月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | × | × | × |
中旬 11日~20日 | × | × | × |
下旬 21日~ | × | × | × |
2023年12月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | × | × | × |
中旬 11日~20日 | × | × | × |
下旬 21日~ | △ | △ | △ |
2024年1月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2024年2月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2024年3月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2025年4月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2025年5月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2025年7月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |
2025年8月の予約状況(日帰り)
胃検査 (バリウム) | 胃検査 (胃カメラ:経口) | 胃検査 (胃カメラ:経鼻) | |
---|---|---|---|
上旬 1日~10日 | ○ | ○ | ○ |
中旬 11日~20日 | ○ | ○ | ○ |
下旬 21日~ | ○ | ○ | ○ |